|
Datos del producto:
|
| Materaisl: | PP | Instale el tipo: | Montado en la pared |
|---|---|---|---|
| Poder de la circulación de aire: | 6000 m3/h, 3534CFM, 0.2kW, | Usos: | restaurantes, tiendas, centro de negocios, almacén |
| Resaltar: | Refrigerador de aire montado en la pared 6000M3/H,refrigerador de aire montado en la pared 0.2kW,Refrigerador evaporativo 3534CFM montado en la pared |
||
Refrigerador de aire montado en la pared de KCoolVent, 6000 m3/h, 3534CFM, 0.2kW, refrescándose para los restaurantes, tiendas, centro de negocios, almacén
| Modelo | SCF-60C | Montado en la pared | ||||||
| voltaje/frecuencia | 220/50~60Hz | |||||||
| poder | 200W |
|
||||||
| circulación de aire (M3/h) | 6000M3/h | |||||||
| ruido (DB) | 52dB | |||||||
| Dimensión | 640*640*700M M | |||||||
| Peso | 23Kg | |||||||
| Aplicable | 20~30M2 | |||||||
| Velocidad del viento | Tres | |||||||
| Tipo de la fan | Axial | |||||||
| Capacidad del agua | 20L | |||||||
| Entrega aérea | 5~10 M | |||||||
| Detalles cargados | envase de 72 units/20GP, envase de 162 units/40HQ | |||||||
Persona de Contacto: Mr. Kevin Wu
Teléfono: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162