|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | refrigerador de aire montado en la pared 18000m3/H,refrigerador de aire montado en la pared 1.1kW,refrigerador evaporativo montado en la pared 1.1kW |
||
|---|---|---|---|
Refrigerador de aire montado en la pared de KCoolVent, 18.000 m3/h, 10602CFM, 1.1kW, al aire libre instalado para el cojín de enfriamiento del espacio grande
| SCF-18A | 1.1kW | 18.000 ㎥/h 10.602 CFM |
Descarga lateral | |
| Poder/corriente: 1.1kW/2.7A | ||||
| Voltge/frecuencia de 380-415V/50~60Hz | Nanovatio. /GW.: 62/67 (KILOGRAMO) | |||
| Grado F, IP64, motor de la clase del motor del alambre de cobre | ||||
| Aspa del ventilador de 9 cuchillas/de flujo axial de nylon | Tamaño del producto: | |||
| Control teledirigido y del panel LCD | 1080*1080*980m m | |||
| 1 velocidad del viento | ||||
| Nivel de ruidos <> | 20' GP: 20pcs | |||
| Consumo de agua 15-20L/H | (SKD40pcs) | |||
| Presión de aire 180Pa | 40' HQ: 44pcs | |||
| Tamaños del cojín de enfriamiento: PC *3 de 700x780x100m m | (SKD88pcs) | |||
| Tamaño del mercado de aire: 700x700m m | ||||
Persona de Contacto: Mr. Kevin Wu
Teléfono: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162