|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | 24" extractores industriales,36" extractores industriales,48" extractor de Warehouse |
||
|---|---|---|---|
KCoolvent extractor 24" 30" 36" 42" 48" fan del tambor para la barra, Warehouse
| K20DF | 20" | 510 milímetro |
120W | 4.625 CFM | ||
| Tipo de conducción Direct | ||||||
| Poder 120W/0.55A | Nanovatio. /GW. | |||||
| Velocidad giratoria (RPM) 1120 | 6.5/7.3KG | |||||
| Velocidad de aire 6.9m/s | Tamaño del producto | |||||
| Voltge/frecuencia de 120-240V/50~60Hz | 605x255x585m m | |||||
| Industrial de alta velocidad, tambor, piso, | Tamaño de la caja del cartón | |||||
| Granero, fan de Warehouse | 555X182X570m m | |||||
| Motor resistente del aire con ajustable | 40' HQ: 1088pcs | |||||
| Rueda inclinable y grande | ||||||
| Vivienda de la capa del polvo de metal | ||||||
| Grado F, IP54, motor de la clase del motor del alambre de cobre | ||||||
| K24DF | 24 | 610 | 220W | 4.625 CFM | ||
| Tipo de conducción Direct | ||||||
| Poder 258W/1.17A | Nanovatio. /GW. | |||||
| Velocidad giratoria (RPM) 1160 | 11.3/13.3KG | |||||
| Velocidad de aire 6.9m/s | Tamaño del producto | |||||
| Voltge/frecuencia de 120-240V/50~60Hz | 720x285x765m m | |||||
| Tamaño de la caja del cartón | ||||||
| Industrial de alta velocidad, tambor, piso, | 740x230x745m m | |||||
| Granero, fan de Warehouse | 20GP: 225pcs | |||||
| Motor resistente del aire con ajustable | 40GP: 475pcs | |||||
| Rueda inclinable y grande | 40HQ: 555pcs | |||||
| Vivienda de la capa del polvo de metal | ||||||
| Grado F, IP54, motor de la clase del motor del alambre de cobre | ||||||
| Tipo de conducción Direct/tipo transmitido por banda | ||||||
| K30DF | 30 | 760 | 245W | 12.800 CFM | ||
| Tipo de conducción Direct | ||||||
| Poder 245W/1.2A | Nanovatio. /GW. | |||||
| Velocidad giratoria (RPM) 630 | 34.5/37.5KG | |||||
| Velocidad de aire 8.1m/s | Tamaño del producto | |||||
| Voltge/frecuencia de 120-240V/50~60Hz | 740x230*745m m | |||||
| Tamaño de la caja del cartón | ||||||
| Industrial de alta velocidad, tambor, piso, | 870x280x840m m | |||||
| Granero, fan de Warehouse | 20GP: 130pcs | |||||
| Motor resistente del aire con ajustable | 40GP: 270pcs | |||||
| Rueda inclinable y grande | 40HQ: 335pcs | |||||
| Vivienda de la capa del polvo de metal | ||||||
| Grado F, IP54, motor de la clase del motor del alambre de cobre | ||||||
| Tipo de conducción Direct/tipo transmitido por banda | ||||||
| K36DF | 36 | 915 | 375W | 12.800 CFM | ||
| Tipo de conducción Direct | ||||||
| Poder 375W/1.7A | Nanovatio. /GW. | |||||
| Velocidad giratoria (RPM) 630 | 34.5/37.5KG | |||||
| Velocidad de aire 8.1m/s | Tamaño del producto | |||||
| Voltge/frecuencia de 120-240V/50~60Hz | 980x520x1000m m | |||||
| Tamaño de la caja del cartón | ||||||
| Industrial de alta velocidad, tambor, piso, | 1000x367x1000m m | |||||
| Granero, fan de Warehouse | 20GP: 80pcs | |||||
| Motor resistente del aire con ajustable | 40GP: 180pcs | |||||
| Rueda inclinable y grande | 40HQ: 215pcs | |||||
| Vivienda de la capa del polvo de metal | ||||||
| Grado F, IP54, motor de la clase del motor del alambre de cobre | ||||||
| Tipo de conducción Direct/tipo transmitido por banda | ||||||
Persona de Contacto: Mr. Kevin Wu
Teléfono: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162